

| Wir befolgen die HONcode Prinzipien. verify here. |
Springe direkt zu: Hauptnavigation | Inhaltsbereich | Suchfunktion | Weitere Informationen, Links und Downloads | Service-Funktionen
Department für Kardiologie
Universitätsklinikum Münster
University of Birmingham
Centre for Cardiovascular Science
| Ausbildung | |
| 04.1990-03.1992 | Medizinstudium an der Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg, Physikum (Abschlußnote gut) |
| 04.1992-06.1997 | Medizinstudium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Medizinisches Staatsexamen 6/97 (Abschlußnote sehr gut) |
| 1993-1994 | Studienjahr (Gasthörer) an der Georgetown University Medical School, Washington DC, USA, Teilnahme an Kursen und klinischen Visiten in Pharmakologie, Immunologie und Innerer Medizin sowie Teilnahme an einem Kursus über „Clinical Bioethics“ |
| 10.1994-06.1995 | Studienjahr an der Faculté de Medicine, Université Lille II, Frankreich, (Kardiologie, Endokrinologie, Gynäkologie, Anästhesiologie, Nephrologie und Notfallmedizin) |
| 08.1996-04.1997 | Praktisches Jahr an der Universidad de Concepcion, Chile, am Kinderspital der Universität Zürich, Schweiz und am Universitätsklinikum Münster |
| seit 08.1997 | Klinische Tätigkeit und Weiterbildung zum Internisten am Universitätsklinikum Münster, 1997-2001 als wissenschaftlicher Mitarbeiter, seit 2001 als wissenschaftlicher Assistent an der Medizinischen Klinik und Poliklinik C, Kardiologie und Angiologie, Universitätsklinikum Münster (UKM, Direktor: Universitäts-Professor Dr. Günter Breithardt) |
| 1998-2005 | Durchführung von mehr als 800 Katheterablationen, mehr als 600 diagnostischen elektrophysiologischen Untersuchungen und mehr als 400 diagnostischen Koronarangiographien, PTCA- und Stentimplantations-Eingriffen |
| 07.2004 | Anerkennung der Gebietsbezeichnung „Internist“ durch die Ärztekammer Westfalen-Lippe |
| Wissenschaftlicher Werdegang |
|
| 07-08.1988 | Stipendium der Stadt Heidelberg zur Teilnahme am „20th Dr. Bessie Lawrence Summer Science Institute” in Rehovot, Israel, Abschlussarbeit über “Mathematical Modelling of Classical Conditioning” |
| 04.1993-04.1994 | Experimentelle elektrophysiologische Untersuchungen im Labor von Michael R. Franz, MD, PhD, Department of Pharmacology, Georgetown University, Washington, DC, USA, Erarbeitung u.a. der Dissertation |
| 01.1995 und 08.1995 | Forschungsaufenthalt im elektrophysiologischen Labor von Michiel Janse, MD, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Niederlande |
| 03.1998 | Promotion an zum Dr. med. an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster(Prädikat “summa cum laude”) |
| 12.1998 | Teilnahme am Education and Training Programme der European Society of Cardiology (ESC) über „Genetics for the Cardiologist“, Sophia Antipolis, Frankreich |
| seit 1998 | Aufbau einer klinisch-elektrophysiologischen Arbeitsgruppe mit dem Schwerpunkt monophasische Aktionspotentiale und angeborene arrhythmogene Erkrankungen |
| seit 1999 | Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und der European Society of Cardiology |
| seit 1999 | Aufbau einer experimentell-elektrophysiologischen Arbeitsgruppe „Molekulare Mechanismen von Arrhythmien“ und „Kardiale Phänotypisierung transgener Modelle“ |
| 2000 | Teilnahme am 1-wöchigen Kursus „From Basic Research to Clinical Trials“ der ESC, Rijksgränsen, Schweden |
| seit 2000 | Mitglied der Arbeitsgruppe Arrhythmien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und Kreislaufforschung |
| seit 07.2000 | Gründungsmitglied und Teilprojektleiter des Sonderforschungsbereiches 556 “Herzinsuffizienz und Arrhythmien – von den molekularen Grundlagen zur Klinik” an der WWU Münster, gefördert durch die DFG |
| 07.2001 | Teilnahme an der Fortbildungsveranstaltung zu Sicherheitsmassnahmen und Arbeitsschutz bei gentechnischen Arbeiten („S1-Projektleiterkurs“) der WWU Münster |
| seit 2001 | Mitglied und Projektleiter des Interdisziplinären Zentrums für klinische Forschung Münster (IZKF Münster) |
| seit 07.2003 | Teilprojektleiter des Kompetenznetzwerks Vorhofflimmern, Mitarbeit in der Netzwerkzentrale, lokaler Koordinator für die Region Münster |
| 2002 | stellvertretendes Mitglied im Vorstand der Zentralen Tierexperimentellen Einrichtung des UKM |
| seit 2003 | Mitglied der European Heart Rhythm Society (ehemals Working Group on Arrhythmias) und der Working Group on Heart Failure der European Society of Cardiology |
| seit 2003 | Mitglied des Editorial Boards von Heart Rhythm, der offiziellen Zeitschrift der Heart Rhythm Society (vormals NASPE) und der Electrophysiological Society |
| seit 2004 | Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Pharmakologie und Toxikologie, Mitglied der Heart Rhythm Society (vormals NASPE), Mitglied der International Society for Heart Research (ISHR) |
| 20.07.2004 | Erteilung der venia legendi in Innerer Medizin durch die Medizinische Fakultät der WWU Münster, Ernennung zum Privatdozenten |
| seit 2004 | S1-Projektleiter für die Untersuchung transgener Tiere in der zentralen tierexperimentellen Einrichtung des UKM |
| seit 2005 | „Visiting Scientist“ der GSF für den Aufbau des „primary cardiovascular screen“ des nationalen Genomforschungsnetzes 2 (NGFN-2) in der German Mouse Clinic, GSF, München |
| seit 2005 | Editorial Consultant für The Lancet |
| seit 07.2005 | Gründungsmitglied und Teilprojektleiter des Sonderforschungsbereiches 656 „Molekulare kardiovaskuläre Bildgebung – von der Maus zum Menschen (MoBil)“ |
Reviewer für the Lancet, Circulation, European Heart Journal, Journal of Cardiovascular Electrophysiology, Heart Rhythm, British Journal of Pharmacology, American Journal of Physiology, Basic Research in Cardiology und PACE |
|
| seit 09.2011 | Professor of Cardiovascular Medicine, University of Birmingham Centre for Cardiovascular Science |
Preise und Stipendien |
|
| 1992-1997 | Stipendiat des Cusanuswerk |
| 1993-1994 | Auslandsstipendium des Cusanuswerks nach Washington DC |
| 1994-1995 | ERASMUS-Stipendium der Universität Münster für ein Studienjahr an der medizinischen Fakultät der Universität Lille II |
| 1998 | Dissertationspreis des Herzzentrums Münster |
| 2002 | Posterpreis der Einthoven Society anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des EKG (Einthoven Symposium „100 Years of ECG“, Leiden, Niederlande) |
| 2004 | Woldemar-Mobitz-Preis der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie |
| 2005 | Sibylle-Hahne-Preis für Medizin und Naturwissenschaften der WWU Münster |
