

| Wir befolgen die HONcode Prinzipien. verify here. |
Springe direkt zu: Hauptnavigation | Inhaltsbereich | Suchfunktion | Weitere Informationen, Links und Downloads | Service-Funktionen

Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Kääb
Medizinische Klinik und Poliklinik
I
Klinikum Großhadernder Universität München
| Ausbildung |
|
| 1984-1993 | Studium der Humanmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität |
| 1990 | Approbation |
| 1990-1993 | Assistent, Medizinische Klinik und Poliklinik 1, LMU-Klinikum Grosshadern |
| 1993 | Dissertation: „Frühzeitige Diagnose septischer Komplikationen nach Herzchirurgie: Vergleich der Wertigkeit klinischer und labor-chemischer Parameter sowie von Score-Systemen“ (summa cum laude), Betreuer: Prof. K. Werdan |
| 1993-1995 | Postdoctoral Fellow, (DFG Ausbildungsstipendium, Johns Hopkins University, Baltimore, USA (Prof. E. Marban und Prof. G. Tomaselli |
| seit 1996 | Medizinische Klinik und Poliklinik 1, LMU-Klinikum Grosshadern (Direktor: Prof. Dr. med. G. Steinbeck) |
| 1998 | Facharzt für Innere Medizin |
| 2001 | Zusatzbezeichnung Kardiologie |
| seit 1998 | Mitglied, Munich-Harvard Educational Alliance |
| 2004 | Habilitation: Mechanisms of altered myocardial repolarization |
| |
Ausgewählte wissenschaftliche Projekte |
| seit 2001 | Koordinator „Munich Alliance for Genomic Research on Cardiac Arrhythmias (MAGiC)“ (im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Nationalen Genomforschungsnetzes (NGFN) |
| seit 2003 | Teilprojektleiter im Kompetenznetz Vorhofflimmern: “Genetische Ursachen von Vorhofflimmern” |
| seit 2004 | Leitung der Spezialambulanz: Familiäre Arrhythmiesyndrome und plötzlicher Herztod |
| |
Forschungsschwerpunkte |
| |
1) Epidemiologie, Risikostratifizierung und Genetik des plötzlichen Herztodes 2) Genetische Ursachen von Vorhofflimmern 2) Populationsgenetik kardiovaskulärer Erkrankungen 3) funktionelle Genetik kardialer Arrhythmien (monogenetische und polygenetische Mechanismen) 4) Genetische Determinanten der normalen und pathologischen humanen myokardialen Elektrophysiologie und ihr Einfluss auf häufige kardiale Arrhythmien |
| |
Mitgliedschaften |
| seit 1996 | Deutsche Gesellschaft für Kardiologie- Herz- und Kreislaufforschung (DGK) |
| seit 1996 | European Society of Cardiology (ESC) |
| seit 1997 | Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin |
| seit 2001 | American Heart Association, Council for Basic Cardiovascular Sciences |
| seit 2001 | German Human Genome Projekt, National Genome Research Network (NGFN) |
| seit 2005 | European Heart Rhythm Association (EHRA) |
